Type | Pflugbreite | Pflugscharhöhe | Anzahl Pflugscharen | Räumbreite bei 30° | Eigengewicht |
---|---|---|---|---|---|
SPM 12 | 1200 mm | 600 mm | 1 | 1040 mm | 130 kg |
SPM 15 | 1500 mm | 600 mm | 1 | 1300 mm | 145 kg |
SPM 17 | 1700 mm | 600 mm | 1 | 1470 mm | 155 kg |
SPM 19 | 1900 mm | 600 mm | 1 | 1645 mm | 165 kg |
Type | Pflugbreite | Pflugscharhöhe | Anzahl Pflugscharen | Räumbreite bei 30° | Eigengewicht |
---|---|---|---|---|---|
SPA 17 | 1700 mm | 850 mm | 1 | 1470 mm | 455 kg |
SPA 19 | 1900 mm | 850 mm | 1 | 1645 mm | 470 kg |
SPA 22 | 2200 mm | 850 mm | 1 | 1905 mm | 490 kg |
SPA 25 | 2500 mm | 850 mm | 1 | 2165 mm | 510 kg |
SPA 25-2 | 2500 mm | 850 mm | 2 | 2165 mm | 560 kg |
SPA 28 | 2800 mm | 850 mm | 1 | 2425 mm | 540 kg |
SPA 28-2 | 2800 mm | 850 mm | 2 | 2425 mm | 580 kg |
SPA 30 | 3000 mm | 850 mm | 1 | 2600 mm | 560 kg |
SPA 30-2 | 3000 mm | 850 mm | 2 | 2600 mm | 610 kg |
Type | Pflugbreite | Pflugscharhöhe | Anzahl Pflugscharen | Räumbreite bei 30° | Eigengewicht |
---|---|---|---|---|---|
SPA T17 | 1700 mm | 850 mm | 1 | 1470 mm | 350 kg |
SPA T19 | 1900 mm | 850 mm | 1 | 1645 mm | 370 kg |
SPA T22 | 2200 mm | 850 mm | 1 | 1905 mm | 400 kg |
SPA T25 | 2500 mm | 850 mm | 1 | 2165 mm | 440 kg |
SPA T25-2 | 2500 mm | 850 mm | 2 | 2165 mm | 490 kg |
SPA T28 | 2800 mm | 850 mm | 1 | 2425 mm | 460 kg |
SPA T28-2 | 2800 mm | 850 mm | 2 | 2425 mm | 510 kg |
SPA T30 | 3000 mm | 850 mm | 1 | 2600 mm | 490 kg |
SPA T30-2 | 3000 mm | 850 mm | 2 | 2600 mm | 540 kg |
Für Traktoren, Transporter, Unimog, leichte LKW, Kommunal- und Sonderfahrzeuge
Type | Pflugbreite | Pflugscharhöhe | Anzahl Pflugscharen | Räumbreite bei 30° | Eigengewicht |
---|---|---|---|---|---|
SPH 23 | 2300 mm | 1000/1100 mm | 2 | 1950 mm | 720 kg |
SPH 25 | 2500 mm | 1000/1100 mm | 2 | 2120 mm | 750 kg |
SPH 28 | 2800 mm | 1000/1100 mm | 2 | 2375 mm | 790 kg |
SPH 30 | 3000 mm | 1000/1100 mm | 2 | 2540 mm | 820 kg |
SPH 32 | 3200 mm | 1000/1100 mm | 2 | 2710 mm | 850 kg |
SPH 32-3 | 3200 mm | 1000/1100 mm | 3 | 2710 mm | 880 kg |
Für Traktoren, Transporter, Unimog, leichte LKW, Kommunal- und Sonderfahrzeuge
Type | Pflugbreite | Pflugscharhöhe | Anzahl Pflugscharen | Räumbreite bei 30° | Eigengewicht |
---|---|---|---|---|---|
SPH T23 | 2300 mm | 1000/1100 mm | 2 | 1990 mm | 660 kg |
SPH T25 | 2500 mm | 1000/1100 mm | 2 | 2160 mm | 680 kg |
SPH T28 | 2800 mm | 1000/1100 mm | 2 | 2420 mm | 720 kg |
SPH T30 | 3000 mm | 1000/1100 mm | 2 | 2600 mm | 760 kg |
SPH T32 | 3200 mm | 1000/1100 mm | 2 | 2770 mm | 780 kg |
SPH T32-3 | 3200 mm | 1000/1100 mm | 3 | 2770 mm | 800 kg |
Schwere Schneepflüge auf Anfrage bis 4m Arbeitsbreite!!